|
Приложение 1 Перечень дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2023г.) |
|
№ |
Индекс |
Наименование |
|
|
Блок 1. Дисциплины (модули) |
|||
|
Обязательная часть |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | ||
37 | Б1.В.03 | ||
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
58 | Б3.01 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
59 | ФТД.01 | ||
60 | ФТД.02 | ||
|
Приложение 2 Приложение 2 Фонды оценочных средств дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2023г.) |
№ пп |
Индекс |
Наименование дисциплины |
|
|
Блок 1.Дисциплины (модули) |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | ||
37 | Б1.В.03 | ||
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
| Б3.01 | ||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
58 | ФТД.01 | ||
59 | ФТД.02 | ||
|
Приложение 3 Перечень дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2024г.) |
№ пп |
Индекс |
Наименование дисциплины |
|
|
Блок 1.Дисциплины (модули) |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | ||
37 | Б1.В.03 | ||
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
58 | Б3.01 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
59 | ФТД.01 | ||
60 | ФТД.02 | ||
|
Приложение 4 Фонды оценочных средств дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2024г.) |
№ пп |
Индекс |
Наименование дисциплины |
|
|
Блок 1.Дисциплины (модули) |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | ||
37 | Б1.В.03 | ||
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
| Б3.01 | ||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
58 | ФТД.01 | ||
59 | ФТД.02 | ||
|
Приложение 5 Перечень дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2025г.) |
№ пп |
Индекс |
Наименование дисциплины |
|
|
Блок 1.Дисциплины (модули) |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | Эксплуатация технических средств агропромышленного комплекса | |
37 | Б1.В.03 | Электрооборудование транспортно-технологических средств агропромышленного комплекса | |
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
58 | Б3.01 | Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
59 | ФТД.01 | ||
60 | ФТД.02 | ||
|
Приложение 6 Фонды оценочных средств дисциплин (модулей) по специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» специализация «Технические средства агропромышленного комплекса», ФГОС ВО N 935 от 11.08.2020г. (начало подготовки 2025г.) |
№ пп |
Индекс |
Наименование дисциплины |
|
|
Блок 1.Дисциплины (модули) |
|||
1 | Б1.О.01 | ||
2 | Б1.О.02 | ||
3 | Б1.О.03 | ||
4 | Б1.О.04 | ||
5 | Б1.О.05 | ||
6 | Б1.О.06 | ||
7 | Б1.О.07 | ||
8 | Б1.О.08 | ||
9 | Б1.О.09 | ||
10 | Б1.О.10 | ||
11 | Б1.О.11 | ||
12 | Б1.О.12 | ||
13 | Б1.О.13 | ||
14 | Б1.О.14 | ||
15 | Б1.О.15 | ||
16 | Б1.О.16 | ||
17 | Б1.О.17 | ||
18 | Б1.О.18 | ||
19 | Б1.О.19 | ||
20 | Б1.О.20 | ||
21 | Б1.О.21 | ||
22 | Б1.О.22 | ||
23 | Б1.О.23 | ||
24 | Б1.О.24 | ||
25 | Б1.О.25 | ||
26 | Б1.О.26 | ||
27 | Б1.О.27 | ||
28 | Б1.О.28 | ||
29 | Б1.О.29 | ||
30 | Б1.О.30 | ||
31 | Б1.О.31 | ||
32 | Б1.О.32 | ||
33 | Б1.О.33 | ||
34 | Б1.О.34 | ||
| Часть, формируемая участниками образовательных отношений | |||
35 | Б1.В.01 | ||
36 | Б1.В.02 | Эксплуатация технических средств агропромышленного комплекса | |
37 | Б1.В.03 | Электрооборудование транспортно-технологических средств агропромышленного комплекса | |
38 | Б1.В.04 | ||
39 | Б1.В.05 | ||
40 | Б1.В.06 | Ремонт и утилизация технических средств в агропромышленном комплексе | |
41 | Б1.В.07 | ||
42 | Б1.В.08 | ||
43 | Б1.В.09 | Методы и технические средства испытания сельскохозяйственной техники | |
44 | Б1.В.10 | Методы и технические средства диагностирования сельскохозяйственной техники | |
45 | Б1.В.11 | Гидравлические и пневматические системы технических средств АПК | |
46 | Б1.В.12 | Организация государственного учета и контроль технического состояния автотранспортных средств | |
47 | Б1.В.13 | ||
48 | Б1.В.14 | ||
49 | Б1.В.15 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.1) | |||
50 | Б1.В.ДВ.01.01 | ||
51 | Б1.В.ДВ.01.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.2) | |||
52 | Б1.В.ДВ.02.01 | ||
53 | Б1.В.ДВ.02.02 | ||
| Дисциплины (модули) по выбору (ДВ.3) | |||
54 | Б1.В.ДВ.03.01 | Производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий | |
55 | Б1.В.ДВ.03.02 | ||
| Элективные курсы по физической культуре и спорту | |||
56 | Б1.В.ДВ.04.01 | ||
57 | Б1.В.ДВ.04.02 | ||
| Блок 3.Государственная итоговая аттестация | |||
| Б3.01 | ||
| ФТД. Факультативные дисциплины | |||
58 | ФТД.01 | ||
59 | ФТД.02 | ||