Институты
Прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины
Анатомии, патологической анатомии и хирургии
Зоотехнии и технологии переработки продуктов животноводства
Разведение, генетика, биология и водные биоресурсы
Внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных
Эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы
Студенту
Студенту
Новости, объявления
Объединённый совет обучающихся
Студенческий отряд
Волонтерский центр
Культурно-досуговый центр
Общежитие
Оплата ON-LINE
Студенческое объединение "Казачья сотня"
Ассоциация иностранных студентов
Иностранным обучающимся
Проектная деятельность
Часто задаваемые вопросы
Спортивная жизнь
Поступающему
Поступающему
Адреса приема документов
Вопросы - ответы
Документы для поступления
Информация для поступающего
Информация о приеме инвалидов и лиц с ОВЗ
Конкурсные списки
Общежитие
Платное обучение
Программы вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ самостоятельно
Расписание экзаменов
Состав приемной комиссии
Целевое обучение
Бонусы
Аспиранту
Аспиранту
Аттестация
Информация для поступающих в аспирантуру
Информация для поступающих в докторантуру
Информация о представленных и защищенных диссертациях
Кандидатские экзамены
Научные руководители
Нормативные документы
Основные образовательные программы
Паспорта специальностей
Прикрепление для подготовки диссертации
Программы кандидатских экзаменов
Расписание занятий
Государственная научная аттестация
Информация для соискателей ученой степени доктора наук
Информация для соискателей ученой степени кандидата наук
Информация о представленных и защищенных диссертациях
Нормативно-правовое обеспечение государственной научной аттестации
Оформление диссертаций и авторефератов
Публикация материалов исследования
Сведения о диссертационных советах КрасГАУ
Контакты
Общие контакты
Бухгалтерская служба
Общежития и другие корпуса
Подразделения проректора по науке
Финансово-экономическое управление
Центр подготовки специалистов среднего звена
Подразделения проректора по учебно-воспитательной работе и молодежной политике
Подразделения проректора по стратегическому развитию и практико-ориентированному обучению
Подразделения, курируемые проректором по правовым вопросам и безопасности
Подразделения проректора по хозяйственной работе и капитальному строительству
Подразделения проректора по дополнительному профессиональному образованию
Сведения об образовательной организации
Расписание
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Образовательные стандарты и требования
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Центр подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 05.02.01 | Картография | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 05.02.01 | Картография | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе основного общего образования | 3 | очная | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе основного общего образования | 4 | очная | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе среднего общего образования | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | на базе основного общего образования | 3 | очная | 0 | 14 | 0 | 5 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | на базе основного общего образования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | СПО | на базе основного общего образования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.02.13 | Пчеловодство | СПО | на базе основного общего образования | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 36.02.01 | Ветеринария | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО | на базе основного общего образования | 3 | очная | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | СПО | на базе среднего общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе среднего общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе основного общего образования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе среднего общего образования | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе основного общего образования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе среднего общего образования | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Институт агроэкологических технологий -A | |||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | экологичексая безопасность | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | экологичексая безопасность | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | экологичексая безопасность | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | почвенно-агрохимическое обеспечение цифровых агротехнологий | 3 | очная | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | агроэкология | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | управление плодородием почв и ГИС-технологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 8 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | агрономия | 4 | очная | 22 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 3 | заочная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | агрономия | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | агрономия | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 5 | заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | агрономия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | агрономия | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | агрономия | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | агрономия | 4 | очная | 13 | 0 | 0 | 3 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | почвенно-экологический мониторинг | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | почвенно-экологический мониторинг | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | "селекция, семеноводство и биотехнология растений/ защита растений" | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | "селекция, семеноводство и биотехнология растений/ защита растений" | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.04.09 | Ланшафтная архитектура | Магистратура | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.04.09 | Ланшафтная архитектура | Магистратура | садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Институт землеустройства, кадастров и природообустройства - З | |||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | экспертиза и организация природно-техногенных комплексов | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | экспертиза и организация природно-техногенных комплексов | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 4 | очная | 22 | 0 | 0 | 6 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | "управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий" | 5 | заочная | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | управление охраной труда и производственной безопасностью | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | управление охраной труда и производственной безопасностью | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | "управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями" | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | "управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями" | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | "управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями" | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | "управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями" | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | "управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями" | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Институт инженерных систем и энергетики - И | |||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК | 2 | очная | 25 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК | 3 | очная | 64 | 0 | 0 | 6 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК | 4 | очная | 73 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | "технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | "технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | "технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | "технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | "технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 5 | заочная | 20 | 0 | 0 | 3 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | "технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | "технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | "технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | "технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | "технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК" | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 3 | очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 3 | заочная | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Институт пищевых производств - П | |||||||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | биоэкономика технологических процессов в АПК\технология продуктов питания из растительного сырья | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | биоэкономика технологических процессов в АПК\технология продуктов питания из растительного сырья | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 12 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | биоэкономика технологических процессов в АПК\технология продуктов питания из растительного сырья | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | технология продуктов питания из растительного сырья | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | технология продуктов питания из растительного сырья | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 3 | очная | 15 | 0 | 0 | 9 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 4 | очная | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | "менеджмент в пищевой инженерии/управление качеством и безопасностью продуктов питания/ технология хранения и глубокой переработки растительного сырья/ холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/ техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств/ инновационные технологии переработки продукции животного происхождения" | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | "менеджмент в пищевой инженерии/управление качеством и безопасностью продуктов питания/ технология хранения и глубокой переработки растительного сырья/ холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/ техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств/ инновационные технологии переработки продукции животного происхождения" | 2 | очная | 30 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | "менеджмент в пищевой инженерии/управление качеством и безопасностью продуктов питания/ технология хранения и глубокой переработки растительного сырья/ холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/ техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств/ инновационные технологии переработки продукции животного происхождения" | 3 | очная | 35 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | "менеджмент в пищевой инженерии/управление качеством и безопасностью продуктов питания/ технология хранения и глубокой переработки растительного сырья/ холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/ техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств/ инновационные технологии переработки продукции животного происхождения" | 4 | очная | 20 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/технология хранения и глубокой переработки растительного сырья | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/технология хранения и глубокой переработки растительного сырья | 2 | заочная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/технология хранения и глубокой переработки растительного сырья | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК/инновационные технологии хлебопекарных, кондитерских, макаронных и зерноперерабатывающих производств | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК/инновационные технологии хлебопекарных, кондитерских, макаронных и зерноперерабатывающих производств | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК/инновационные технологии хлебопекарных, кондитерских, макаронных и зерноперерабатывающих производств | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 3 | заочная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины - В | |||||||||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | охотоведение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | охотоведение | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | охотоведение | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | охотоведение | 4 | очная | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология прозводства и переработки продукции животноводства | 3 | очная | 17 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология прозводства и переработки продукции животноводства | 4 | очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология производства и переработки продуктов животноводства | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология производства и переработки продуктов животноводства | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология производства и переработки продуктов животноводства | 5 | заочная | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Бакалавриат | управление водными биоресурсами и рыбоводство | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | биобезопасность и таможенный контроль | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | биобезопасность и таможенный контроль | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | ветеринарно-санитарная экспертиза | 3 | очная | 13 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | ветеринарно-санитарная экспертиза | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | биобезопасность и таможенный контроль | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
