Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Центр подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
| 05.02.01 | Картография | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | СПО | на базе основного общего образования | 4 | очная | 11 | 3 | ||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| СПО | 2 | очная | 0 | 4 | 5 | ||||
| СПО | 3 | очная | 0 | 9 | 2 | ||||
| СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 7 | 5 | ||||
| СПО | 3 | очная | 0 | 2 | |||||
| 35.02.08 | Электротехнологии в АПК / Электрификация и автоматизация с/х | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 1 | 4 | ||
| 2 | очная | 3 | 3 | ||||||
| 3 | очная | 8 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 14 | 4 | ||||||
| на базе основного общего образования | 1 | заочная | 3 | ||||||
| 2 | заочная | 1 | |||||||
| СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 11 | 5 | ||||
| 35.02.13 | Пчеловодство | СПО | на базе основного общего образования | 3 | очная | 10 | 5 | ||
| 4 | очная | 0 | 2 | ||||||
| 35.02.14 | Охотоведение и звероводство | СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 4 | 5 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 2 | 3 | ||
| 36.02.03 | Зоотехния | СПО | на базе основного общего образования | 1 | очная | 0 | 4 | ||
| СПО | на базе основного общего образования | 2 | очная | 0 | 0 | 2 | |||
| СПО | на базе среднего общего образования | 2 | очная | 7 | 5 | ||||
| 36.02.04 | Охотоведение и звероводство | СПО | на базе среднего общего образования | 1 | очная | 0 | 2 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | на базе среднего общего образования | 1 | очная | 0 | 5 | ||
| 2 | очная | 0 | 4 | ||||||
| на базе среднего общего образования | 1 | заочная | 0 | 3 | |||||
| на базе среднего общего образования | 1 | заочная | 3 | ||||||
| Институт агроэкологических технологий - А | |||||||||
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | экологичексая безопасность | 1 | очная | 1 | 5 | ||
| 2 | очная | 1 | 5 | ||||||
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | агроэкология | 2 | очная | 4 | 5 | ||
| 3 | очная | 8 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 3 | 3 | ||||||
| Бакалавриат | агроэкология | 5 | заочная | 8 | 3 | ||||
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 4 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | агрономия | 3 | очная | 14 | 5 | ||||
| 4 | очная | 8 | 3 | ||||||
| Бакалавриат | цифровые агротехнологии | 1 | заочная | 1 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| Бакалавриат | агрономия | 3 | заочная | 0 | 8 | ||||
| 4 | заочная | 2 | 7 | ||||||
| 5 | заочная | 11 | 3 | ||||||
| 35.03.10 | Ланшафтная архитектура | Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | очная | 1 | 5 | ||
| 2 | очная | 5 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 8 | 4 | ||||||
| 4 | очная | 5 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | заочная | 3 | 5 | ||||||
| 4 | заочная | 1 | 7 | ||||||
| 5 | заочная | 3 | 2 | ||||||
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Бакалавриат | агрономия | 1 | очная | 2 | 5 | ||
| 2 | очная | 5 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 12 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 6 | 3 | ||||||
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | почвенно-экологический мониторинг | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 2 | 5 | ||||||
| 35.04.04 | Агрономия | Магистратура | селекция, семенов-во и БР; защита растений |
1 | очная | 0 | 6 | ||
| 2 | очная | 0 | 4 | ||||||
| 35.04.09 | Ланшафтная архитектура | Магистратура | садово-парковое и ландшафтное строительство | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 2 | 5 | ||||||
| Институт землеустройства, кадастров и природообустройства - З | |||||||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств в АПК | 1 | очная | 0 | 2 | ||
| 2 | очная | 3 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 9 | 8 | ||||||
| 4 | очная | 1 | 7 | ||||||
| Бакалавриат | безопасность технологических процессов и производств | 1 | заочная | 0 | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 5 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 5 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | экспертиза и организация природно-техногенных комплексов | 1 | очная | 0 | 2 | ||
| Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 2 | очная | 0 | 5 | ||||
| 3 | очная | 4 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 3 | 7 | ||||||
| Бакалавриат | экспертиза и организация природно-техногенных комплексов | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| Бакалавриат | водные ресурсы и водопользование | 2 | заочная | 0 | 2 | ||||
| 3 | заочная | 0 | 1 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий |
1 | очная | 0 | 2 | ||
| 2 | очная | 0 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 19 | 6 | ||||||
| 4 | очная | 15 | 6 | ||||||
| Бакалавриат | управление земельными ресурсами/ кадастр недвижимости/ кадастр застроенных территорий |
1 | заочная | 0 | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| Бакалавриат | землеустройство/земельный кадастр/городской кадастр | 5 | заочная | 15 | 3 | ||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистратура | управление охраной труда и производственной безопасностью | 1 | заочная | 0 | 2 | ||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистратура | управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями |
1 | очная | 0 | 2 | ||
| 2 | очная | 0 | 2 | ||||||
| Магистратура | управление недвижимостью/ оценка и управление застроенными территориями |
1 | заочная | 0 | 5 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 7 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| Институт инженерных систем и энергетики - И | |||||||||
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | очная | 4 | 3 | ||
| 2 | очная | 47 | 4 | ||||||
| 3 | очная | 57 | 6 | ||||||
| 4 | очная | 57 | 4 | ||||||
| Бакалавриат | технические системы в агробизнесе/ электрооборудование и электротехнологии в АПК |
1 | заочная | 0 | 4 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 6 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 5 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| 5 | заочная | 27 | 3 | ||||||
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК |
1 | очная | 1 | 7 | ||
| 2 | очная | 1 | 7 | ||||||
| Магистратура | технологии и средства механизации с/х; электрооборудование и электротехнологии в АПК |
1 | заочная | 0 | 5 | ||||
| 2 | заочная | 1 | 2 | ||||||
| 3 | заочная | 2 | |||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | технические средства агропромышленного комплекса | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 9 | 10 | ||||||
| 1 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| 2 | заочная | 4 | 12 | ||||||
| 3 | заочная | 6 | |||||||
| Институт пищевых производств - П | |||||||||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | технология продуктов питания из растительного сырья | 2 | очная | 4 | 5 | ||
| 3 | очная | 6 | 12 | ||||||
| 4 | очная | 4 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | технология продуктов питания из растительного сырья | 3 | заочная | 0 | 9 | ||||
| 4 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| 5 | заочная | 1 | 2 | ||||||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 9 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 6 | 13 | ||||||
| 4 | очная | 5 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | технология продуктов питания животного происхождения | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 22 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| 5 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | управление качеством и безопасностью продуктов питания/ технология и хранение глубокой переработки растительного сырья/ холодильное и технологическое оборудование пищевых производств/ техническое обеспечение технологий перерабатывающих производств/ инновационные технологии переработки продукции животного происхождения |
1 | очная | 5 | 2 | ||
| 2 | очная | 13 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 13 | 10 | ||||||
| 4 | очная | 16 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | технология и хранение глубокой переработки растительного сырья | 1 | заочная | 0 | 2 | ||||
| 2 | заочная | 1 | 2 | ||||||
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат | сервис холодильного и технологического оборудования пищевых и торговых предприятий | 1 | заочная | 0 | 6 | ||
| 19.04.02 | Продуты питания из растительного сырья | Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК | 1 | очная | 0 | 2 | ||
| 2 | очная | 0 | 5 | ||||||
| Магистратура | управление качеством и безопасностью продукции АПК/инновационные технологии хлебопекарных, кондитерских, макаронных и зерноперерабатывающих производств | 1 | заочная | 0 | 2 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 5 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| 19.04.03 | Продуты питания животного происхождения | Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 5 | ||||||
| Магистратура | ресурсосберегающие технологии получения продуктов питания животного происхождения | 1 | заочная | 0 | 1 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 5 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 5 | ||||||
| Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины - В | |||||||||
| 06.03.01 | Биология | Бакалавриат | охотоведение | 1 | очная | 2 | 2 | ||
| 2 | очная | 5 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 5 | 5 | ||||||
| 35.03.07 | Технология прозводства и переработки с/х продукции | Бакалавриат | технология прозводства и переработки продукции животноводства | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 15 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 9 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 6 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | технология производства и переработки продуктов животноводства | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| 3 | заочная | 1 | 8 | ||||||
| 4 | заочная | 4 | 10 | ||||||
| 5 | заочная | 8 | 3 | ||||||
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | биобезопасность и таможенный контроль | 1 | очная | 1 | 2 | ||
| ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | очная | 7 | 5 | |||||
| 3 | очная | 4 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 11 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | биобезопасность и таможенный контроль | 1 | заочная | 3 | 3 | ||||
| ветеринарно-санитарная экспертиза | 2 | заочная | 0 | 4 | |||||
| 3 | заочная | 7 | 4 | ||||||
| 4 | заочная | 0 | 4 | ||||||
| 5 | заочная | 3 | 4 | ||||||
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | технология производства продуктов животноводства/ цифровое животноводство/ непродуктивное животноводство (кинология) |
1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 5 | 10 | ||||||
| 3 | очная | 15 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 31 | 5 | ||||||
| Бакалавриат | технология производства продуктов животноводства/ цифровое животноводство/ ресурсосберегающие технологии в животноводстве / непродуктивное животноводство (кинология) |
1 | заочная | 4 | 4 | ||||
| 2 | заочная | 2 | 7 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 4 | заочная | 8 | 3 | ||||||
| 5 | заочная | 19 | 10 | ||||||
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | заочная | 0 | 3 | ||
| 2 | заочная | 3 | 5 | ||||||
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | управление селекционными и технологическими процессами в животноводстве | 1 | очная | 1 | 5 | ||
| 2 | очная | 6 | 6 | ||||||
| Магистратура | энергоресурсосберегающие технологиии при произв-ве ППЖ | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 4 | 5 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | ветеринарная фармация/ лабораторное дело/ болезни продуктивных животных/ болезни непродуктивных животных |
1 | очная | 0 | 6 | ||
| 2 | очная | 11 | 6 | ||||||
| 3 | очная | 18 | 5 | ||||||
| 4 | очная | 27 | 5 | ||||||
| 5 | очная | 20 | 5 | ||||||
| Специалитет | ветеринарная фармация | 1 | заочная | 0 | 3 | ||||
| 2 | заочная | 0 | 3 | ||||||
| 3 | заочная | 0 | 2 | ||||||
| 4 | заочная | 10 | 3 | ||||||
| 5 | заочная | 2 | 24 | ||||||
| 6 | заочная | 1 | 5 | ||||||
| 6 | очно-заочная | 0 | 3 | ||||||
| Институт экономики и управления АПК - Э | |||||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | прикладная информатика в агропромышленном комплексе | 1 | очная | 0 | 8 | ||
| 2 | очная | 0 | 5 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 2 | ||||||
| 4 | очная | 3 | 15 | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | финансы и бухгалтерский учет в АПК | 1 | очная | 1 | |||
| 2 | очная | 6 | |||||||
| 3 | очная | 11 | |||||||
| 4 | очная | 7 | |||||||
| финансы и бухгалтерский учет в АПК | 3 | очно-заочная | 11 | ||||||
| 4 | очно-заочная | 5 | |||||||
| 5 | очно-заочная | 2 | |||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | логистика и управление цепями поставок/ управление бизнесом |
1 | очная | 2 | |||
| 2 | очная | 3 | |||||||
| 3 | очная | 8 | |||||||
| 4 | очная | 5 | |||||||
| Бакалавриат | управление бизнесом | 2 | очно-заочная | 6 | |||||
| 3 | очно-заочная | 7 | |||||||
| 4 | очно-заочная | 8 | |||||||
| 5 | очно-заочная | 3 | |||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавриат | управление персоналом организации | 4 | очная | 8 | |||
| Бакалавриат | управление персоналом организации | 3 | очно-заочная | 13 | |||||
| 4 | очно-заочная | 6 | |||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | управление муниципальными образованиями | 1 | очная | 0 | 3 | ||
| 2 | очная | 9 | |||||||
| 3 | очная | 2 | |||||||
| 4 | очная | 10 | |||||||
| управление муниципальными образованиями | 4 | очно-заочная | 5 | ||||||
| 5 | очно-заочная | 3 | |||||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | цифровые технологии в АПК | 1 | очная | 0 | 2 | ||
| 2 | очная | 2 | 5 | ||||||
| 38.04.01 | Экономика | Магисратура | экономика и организация бизнес - предпринимательства в АПК | 1 | заочная | 6 | |||
| 2 | заочная | 1 | |||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магисратура | логистика и управление цепями поставок | 1 | очная | 3 | |||
| 2 | очная | 3 | |||||||
| Магисратура | стратегическое управление / маркетинг и цифровые коммуникации |
2 | очно-заочная | 2 | |||||
| 3 | очно-заочная | 3 | |||||||
| 38.04.02 | Менеджмент | Магисратура | стратегическое управление / маркетинг и цифровые коммуникации |
1 | заочная | 6 | |||
| 2 | заочная | 4 | |||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магисратура | управление муниципальными образованиями | 2 | очно-заочная | 4 | |||
| 3 | очно-заочная | 3 | |||||||
| Магисратура | управление муниципальными образованиями | 1 | заочная | 3 | |||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | очная | 4 | |||
| 2 | очная | 12 | |||||||
| 3 | очная | 3 | |||||||
| 4 | очная | 18 | |||||||
| 5 | очная | 11 | |||||||
| Специалитет | экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | заочная | 2 | |||||
| 2 | заочная | 2 | |||||||
| 3 | заочная | 3 | |||||||
| 4 | заочная | 15 | |||||||
| 5 | заочная | 9 | |||||||
| 6 | заочная | 6 | |||||||
| Юридический институт - Ю | |||||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | уголовно правовой/ гражданско правовой/ государственно-правовой |
1 | очная | 1 | 31 | ||
| 1 | очно-заочная | 0 | 3 | ||||||
| 1 | заочная | 1 | 3 | ||||||
| правовое регулирование устойчивого развития сельских территорий и АПК/ юридическая деятельность в сфере земельных и имущественных отношений/ правовое регулирование деятельности органов государственной и муниципальной власти |
2 | очная | 5 | ||||||
| 3 | очная | 4 | |||||||
| 4 | очная | 5 | |||||||
| 2 | очно-заочная | 5 | |||||||
| 3 | очно-заочная | 4 | |||||||
| 4 | очно-заочная | 3 | |||||||
| 5 | очно-заочная | 0 | 3 | ||||||
| 2 | заочная | 2 | |||||||
| 3 | заочная | 4 | |||||||
| 4 | заочная | 3 | |||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность/ теория и практика гражданских правоотношений | 1 | очная | 0 | 8 | ||
| 2 | очная | 0 | 2 | ||||||
| Магистратура | правовое регулирование деятельности органов публичной власти / уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность/ теория и практика гражданских правоотношений |
1 | заочная | 0 | 4 | ||||
| Магистратура | правовое регулирование земельных и имущественных отношений / уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность/ теория и практика гражданских правоотношений |
2 | заочная | 0 | 5 | ||||
| Магистратура | 3 | заочная | 0 | 3 | |||||
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | Специалитет | инженерно-технические экспертизы | 1 | очная | 0 | 5 | ||
| 2 | очная | 0 | 3 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 4 | ||||||
| 4 | очная | 0 | 5 | ||||||
| 5 | очная | 0 | 3 | ||||||
| Аспирантура | |||||||||
| 1.5 | Биологический науки | аспирантура | 1.5.5. Физиология человека и животных | 4 | очная | 0 | 1 | ||
| 1.5 | Биологический науки | аспирантура | 1.5.15. Экология | 1 | очная | 2 | 1 | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 2 | 1 | ||||||
| 4 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 1.5 | Биологический науки | аспирантура | 1.5.19. Почвоведение | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | аспирантура | 1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 2 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | аспирантура | 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | 2 | очная | 0 | 1 | ||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | аспирантура | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | аспирантура | 2.3.8. Информатика и информационные процессы | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 2.7 | Биотехнологии | аспирантура | 2.7.1. Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 4 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | аспирантура | 4.1.1. Общее земледелие и растениеводство | 1 | очная | 1 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 0 | ||||||
| 4 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | аспирантура | 4.1.2. Селекция, семеноводство и биотехнология растений | 1 | очная | 1 | 1 | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | аспирантура | 4.1.3. Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 2 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4 | очная | - | 1 | ||||||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | аспирантура | 4.1.4. Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные культуры | 2 | очная | 1 | 1 | ||
| 3 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | аспирантура | 4.1.5. Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 2 | ||||||
| 3 | очная | 1* | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология | 1 | очная | 0 | 1* | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1* | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность | 1 | очная | 0 | 1* | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1* | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.3. Инфекционные болезни и иммунология животных | 1 | очная | 0 | 1* | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.4. Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | 1 | очная | 2 | 1* | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.5. Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 1 | очная | 0 | 1* | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 4.2 | Зоотехния и ветеринария | аспирантура | 4.2.6. Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 1 | 1 | ||||||
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | аспирантура | 4.3.1. Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | - | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 2 | ||||||
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | аспирантура | 4.3.2. Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | - | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | аспирантура | 4.3.3. Пищевые системы | 1 | очная | 0 | 0 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 0 | ||||||
| 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | аспирантура | 4.3.5. Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 2 | очная | - | 1 | ||
| 5.1 | Право | аспирантура | 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | 1 | очная | - | 2 | ||
| 2 | очная | - | 3 | ||||||
| 3 | очная | - | 2 | ||||||
| 5.1 | Право | аспирантура | 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 1 | очная | - | 1 | ||
| 2 | очная | - | 3 | ||||||
| 3 | очная | - | 1 | ||||||
| 5.1 | Право | аспирантура | 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 1 | очная | - | 0 | ||
| 2 | очная | - | 2 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 3 | ||||||
| 5.2 | Экономика | аспирантура | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 1 | очная | 0 | 1 | ||
| 2 | очная | - | 0 | ||||||
| 3 | очная | 0 | 3 | ||||||
| 5.2 | Исторические науки | аспирантура | 5.6.1. Отечественная история | 1 | очная | 1 | 1 | ||
| 2 | очная | 0 | 1 | ||||||
| 3 | очная | - | 0 | ||||||
| 5.7 | Философия | аспирантура | 5.7.7. Социальная и политическая философия | 1 | очная | - | 1 | ||
| 2 | очная | - | 0 | ||||||
| 3 | очная | - | 1 | ||||||
| 5.8 | Педагогика | аспирантура | 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | 2 | очная | - | 1 | ||
| 5.8 | Педагогика | аспирантура | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 2 | очная | - | 1 | ||
| 3 | очная | 0 | 1 | ||||||
