Цель:
Таблица 12
Расчет земельной ренты
| Показатели | Условные обозначения | Хозяйства | |
| Цена 1 т зерна, руб. | Сз | ||
| Урожайность зерновых, т с 1 га | Q | ||
| Доля издержек производства в стоимости зерна, % | D | ||
| Удельный вес ренты, изымаемой государством в прибыли производителя зерна (70%) | A | ||
| Земельная рента, руб./га | R | ||
Таблица 13
Расчет дифференциальной ренты
| Показатели | Условные обозначения | Хозяйства | |
| Норматив заработной платы, руб./т | З | ||
| Норматив материальных затрат, руб./т | М | ||
| Транспортные затраты первого уровня, руб./т | Т1 | ||
| Транспортные затраты второго уровня, руб./т | Т2 | ||
| Уровень рентабельности, индекс | Р | ||
| Нормативная урожайность, т/га | У | ||
| Цена продажи единицы продукции, руб./т; | Ц | ||
Таблица 14
Расчет земельной ренты по методу Назаренко В.В.
| Показатели | Условные обозначения | Хозяйства | |
| Норма выхода продукции на 1 балл по свойствам почвы, ц/балл | А | ||
| Балл по свойствам почвы | Б | ||
| Равновесная цена продукции, руб./ц | Ц | ||
| Нормативные затраты на единицу продукции, руб./ц | Сн | ||
| Нормативные затраты на 1 га, руб. | Зн | ||
| Нормативный выход продукции на 1 га, руб. | YP | ||
| Транспортные расходы, руб./га | Эм | ||
| Абсолютная рента, руб./га | Габс | ||
| Земельная рента, руб./га | Рн | ||
Таблица 15
Определение совокупного дифференциального дохода
| Показатели | Условные обозначения | Хозяйства | |
| Цена продажи продукции, руб./ц | Цп | ||
| Капитал переменный, руб./ц | Кпер | ||
| Капитал постоянный, руб./ц | Кпост | ||
| Предпринимательский доход, руб./ц | ДРпер | ||
| Доход на уплату процента, руб./ц | ДРпост | ||
| Нормативная урожайность, ц/га | У | ||
| Совокупный дифференциальный доход, руб./га | Дс | ||
| Эквивалентное расстояние, км | Э | ||
| Тариф на перевозку, руб./км | Т | ||
| Грузоемкость, т/га | Г | ||
| Рента по местоположению, руб./га | Рм | ||
а>