Агропочвоведение

электронный учебно-методический комплекс

 Вариант 20 Гранулометрический состав чернозема выщелоченного
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
Апах 0-18 1,9 8,6 26,9 7,6 16,3 38,7
А 25-30 17,0 4,8 25,2 11,7 15,2 41,2
В 50-55 1,5 7,2 25,2 9,8 18,4 37,9
В 75-80 2,3 8,6 26,2 7,2 12,2 43,5

Гранулометрический состав подзолистой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А2 5-10 4,2 38,1 31,2 10,6 6,2 12,7
В 15-25 3,8 52,9 21,4 6,3 8,4 9,5
ВС 30-35 3,5 37,3 38,5 6,0 9,5 6,4
С 70-75 2,0 34,9 31,9 5,7 6,1 23,8
Гранулометрический состав аллювиальной луговой черноземовидной почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А 0-5 4,9 13,4 34,4 6,1 7,7 24,0
С 40-50 3,6 13,5 29,1 4,8 8,3 27,7
С 110-120 1,2 8,9 33,9 2,5 3,1 23,4

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения