Агропочвоведение

электронный учебно-методический комплекс

 Вариант 2 Гранулометрический состав темно-серой лесной почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А1 0-5 3,6 30,9 24,9 6,8 7,8 23,9
А1 5-10 5,2 36,9 20,7 4,8 8,2 23,1
А1А2 15-20 6,8 41,8 15,0 7,3 5,9 21,8
А2В 25-30 7,2 46,7 11,2 9,4 5,7 18,6
В 35-40 10,0 45,8 18,1 3,0 5,3 17,0
В 45-50 7,2 51,0 16,3 2,5 6,0 16,3

Гранулометрический состав дерново-сильноподзолистой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А1А2п 0-16 32,2 17,9 22,2 10,9 7,3 8,2
А2 20-33 30,4 21,8 18,9 13,7 10,6 4,3
В 49-59 28,1 20,9 15,6 10,3 8,5 16,3
С 150-170 46,1 15,6 5,5 11,1 6,6 14,8
Гранулометрический состав темно-каштановой солонцеватой почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А 0-22 0,1 7,8 33,3 10,4 16,9 28,6
Вк 22-47 0,1 8,3 28,6 7,5 11,6 36,3
Вк 47-70 0,1 7,2 23,6 6,7 7,7 38,7
Ск 90-150 0,1 8,8 24,7 7,0 8,3 33,5

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения