Агропочвоведение

электронный учебно-методический комплекс

 Вариант 17 Гранулометрический состав чернозема обыкновенного
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
Апах 0-10 0,2 2,6 24,7 8,6 17,2 46,8
АВ 40-50 0,1 3,0 23,9 8,2 17,6 47,2
В 80-90 0,1 2,4 17,3 10,2 16,9 53,0
Ск 100-110 0,1 2,3 14,5 9,5 18,5 55,0

Гранулометрический состав солонца
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А 0-4 12,3 20,7 30,9 5,3 11,5 17,5
В1 4-12 9,1 20,3 27,2 6,3 17,2 18,0
В2 12-20 11,8 17,0 23,6 8,8 7,1 29,0
ВСк 40-50 4,4 10,6 20,9 6,8 6,8 32,8
Гранулометрический состав серой лесной почвы
Горизонт Глубина, см Содержание фракций, %
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001
А1А2 8-18 6,6 65,4 2,8 6,1 10,4 8,7
А2В 18-28 12,0 56,9 8,9 5,9 2,2 14,1
В 35-45 8,5 67,3 2,4 7,3 4,9 9,7
В 45-55 8,5 44,7 7,2 10,5 10,7 18,4

© ФГОУ ВПО Красноярский государственный аграрный университет

© Центр дистанционного обучения