Виды учебной работы | Всего часов | Семестры | ||
---|---|---|---|---|
VII | VIII | IX | ||
Общая трудоемкость дисциплины | 280 | 69 | 94 | 117 |
Аудиторные занятия, в т. ч.: | 181 | 48 | 73 | 60 |
Лекции | 66 | 16 | 24 | 26 |
Практические занятия | 17 | - | 17 | - |
Лабораторные работы | 98 | 32 | 32 | 34 |
Самостоятельная работа | 63 | 21 | 21 | 21 |
Курсовой проект (работа) | 36 | - | - | 36 |
Вид итогового контроля | - | Зачет | Экзамен | Экзамен |
Содержание курса | Всего часов |
В том числе: | Формы контроля | ||
---|---|---|---|---|---|
Лекции | Практические занятия или семинары |
Лабора- торные работы | |||
Модуль 1. Теоретические основы ремонта машин. Физические основы надежности машин |
62 | 16 | 16 | 18 | Зачет |
Модуль 2. Производственный процесс ремонта машин. Технологические процессы восстановления деталей |
124 | 24 | - | 72 | Экзамен |
Модуль 3. Проектирование технологических процессов и ремонтно-обслуживающих предприятий. Основы организации ремонта машин |
64 | 26 | - | - | Экзамен |
ИТОГО: | 280 | 66 | 16 | 100 | - |